Filtro Ar Logus Quantum Voyage Saveiro Wega FAP4034

WEGA MOTORS . SKU:1338981052
(0 avaliações)

De: R$ 24,34

R$ 23,61

3% OFF

ou R$ 23,61 no cartão de crédito

Ver mais informações do produto

Ver formas de pagamento

    -
    +

    Entrega ou Retirada?

    Clique e veja mais opções de entrega e/ou retirada

    Calcule o frete
    Não sei o meu CEP
    Whatsapp

    Alguma dúvida sobre o produto? Clique aqui e fale com um especialista pelo whatsapp

    DESCRIÇÃO

    A Wega é uma empresa especializada na fabricação de diversos produtos automotivos, incluindo filtros de ar, que tem como sua principal função filtrar as impurezas presentes no ar antes que ele seja admitido no sistema de combustão do motor. O filtro de ar ajuda a prolongar a vida útil do motor, reduzir o desgaste e manter um desempenho consistente com mais economia.

    O filtro de ar Wega é um componente essencial para manter a saúde e o desempenho do motor do seu veículo.

    FILTRO DE AR: FAP4034
    MARCA: WEGA

    APLICAÇÃO:
    Volkswagen Apollo GLS | US AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1990 A 1992
    Volkswagen Apollo VIP | US AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1990 A 1992
    Volkswagen Apollo GL | US AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1990 A 1992
    Volkswagen Gol GL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1994
    Volkswagen Gol CL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1994
    Volkswagen Gol FURGÃO 1.6 | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1991 A 1991
    Volkswagen Gol 1000i PLUS | - CHT | 1.0 L 8V OHV L4 | 50 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Gol PLUS | UZC CHT | 1.0 L 8V OHV L4 | 50 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Gol SPECIAL | UZC CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 50 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Gol 1000i | - CHT | 1.0 L 8V OHV L4 | 50 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus GL | UTB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv. De 1993 A 1993
    Volkswagen Logus GLS | UTB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv. De 1993 A 1993
    Volkswagen Logus CL | UTB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv. De 1993 A 1993
    Volkswagen Logus CL | USB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Logus GLS | USB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Logus GL | USB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Logus GLI | USC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus GLSI | URD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus GLI | UTC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus GLSI | USC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus WOLFSBURG EDITION | UR AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus CLI | UTC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus GLSI | UTC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus CLI | USC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus WOLFSBURG EDITION | URD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus GLSI | UR AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer CLI | USB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Pointer CLI | UTB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Pointer GLI | USB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Pointer CLI | URD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 123 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Pointer GTI | URD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 123 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Pointer GLI | UTB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Pointer GTI | UUA AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer GLI | UTC / S.UE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer CLI | UUA AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer GLI | ULB AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer GLI | USC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer CLI | USC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer CLI | ULB AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer CLI | UTC / S.UE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer GTI | ULB AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Quantum GLS | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum CL | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum GLS | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 112 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum CD | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum CL | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 112 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum CG | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 112 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum CD | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 112 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum CG | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum GLSI | UQB AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1992 A 1993
    Volkswagen Quantum GLSI | UQC AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv. De 1993 A 1996
    Volkswagen Quantum GLSI | URA AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Quantum EXCLUSIVE | UQF AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 117 cv. De 1996 A 1998
    Volkswagen Quantum MI | UDE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 1996 A 1998
    Volkswagen Quantum MI | UQF AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 117 cv. De 1996 A 1998
    Volkswagen Quantum EVIDENCE | UQF AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 117 cv. De 1996 A 1998
    Volkswagen Quantum MI | UEE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 1997 A 1998
    Volkswagen Quantum MI | URD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 124 cv. De 1997 A 1998
    Volkswagen Quantum MI | UDJ AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1998 A 2001
    Volkswagen Quantum MI | UEG AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 1999 A 2001
    Volkswagen Santana 2.0 8V | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1990 A 1993
    Volkswagen Santana CD | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1990 A 1993
    Volkswagen Santana CG | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1990 A 1993
    Volkswagen Santana GLS | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1990 A 1993
    Volkswagen Santana EVIDENCE | UQF AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 117 cv. De 1996 A 1998
    Volkswagen Santana EXCLUSIVE | UQF AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 117 cv. De 1996 A 1998
    Volkswagen Santana MI | UQF AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 117 cv. De 1996 A 1998
    Volkswagen Santana MI | UDE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 1997 A 1997
    Volkswagen Santana MI | UEE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 1997 A 1998
    Volkswagen Saveiro S | UH 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 76 cv. De 1982 A 1986
    Volkswagen Saveiro LS | UH 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 76 cv. De 1982 A 1986
    Volkswagen Saveiro GL | UN AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv. De 1986 A 1989
    Volkswagen Saveiro CL | UN AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv. De 1986 A 1989
    Volkswagen Saveiro GL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 78 cv. De 1989 A 1993
    Volkswagen Saveiro CL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 78 cv. De 1989 A 1993
    Volkswagen Saveiro LS | UC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv. De 1993 A 1996
    Volkswagen Saveiro CL | UC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv. De 1993 A 1996
    Volkswagen Saveiro GL | UC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv. De 1993 A 1996
    Volkswagen Saveiro SUMMER | - AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 88 cv. De 1995 A 1997
    Volkswagen Saveiro GL MI | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1996 A 1997
    Volkswagen Voyage CL | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
    Volkswagen Voyage C | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
    Volkswagen Voyage GL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
    Volkswagen Voyage C | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
    Volkswagen Voyage CL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
    Volkswagen Voyage GL | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993

    Ford Escort GHIA | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1991
    Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1991
    Ford Escort XR3 | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1991
    Ford Escort GUARUJÁ | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1991
    Ford Escort HOBBY | UZB CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 52 cv. De 1993 A 1996
    Ford Royale GHIA | UQB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv. De 1992 A 1993
    Ford Royale GL | UQ AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1992 A 1993
    Ford Royale GHIA | UQ AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1992 A 1993
    Ford Royale GL | UQB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv. De 1992 A 1993
    Ford Royale GL | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1992 A 1994
    Ford Royale GHIA | UR AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1992 A 1994
    Ford Royale GL | UR AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1992 A 1994
    Ford Royale GHIA | UQC AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 113 cv. De 1993 A 1996
    Ford Royale GL | UQC AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 113 cv. De 1993 A 1996
    Ford Royale GL | UDB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 1996
    Ford Verona GLX | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 87 cv. De 1990 A 1993
    Ford Verona GLX | UTB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 cv. De 1990 A 1993
    Ford Verona LX | UTB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 cv. De 1990 A 1993
    Ford Verona LX | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 87 cv. De 1990 A 1993
    Ford Verona LX | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1993 A 1994
    Ford Verona GLX | UQB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1993 A 1994
    Ford Verona GLX | UR AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1993 A 1994
    Ford Verona GLX | UQB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 109 cv. De 1993 A 1994
    Ford Verona GHIA | UQB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1993 A 1994
    Ford Verona GLX | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1993 A 1994
    Ford Verona LX | UD AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 90 cv. De 1993 A 1994
    Ford Verona GLX | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1993 A 1994
    Ford Verona S | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv. De 1994 A 1996
    Ford Verona GLX | USC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv. De 1994 A 1996
    Ford Verona LX | USC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv. De 1994 A 1996
    Ford Verona GLX | UTC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1994 A 1996
    Ford Verona GHIA | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv. De 1994 A 1996
    Ford Verona GLX | ULB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv. De 1994 A 1996
    Ford Verona LX | UTC AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1994 A 1996
    Ford Verona GLX | UUA AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv. De 1994 A 1996
    Ford Versailles GL | UR AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1991 A 1994
    Ford Versailles GHIA | UR AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1991 A 1994
    Ford Versailles GHIA | URA AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv. De 1994 A 1996
    Ford Versailles GL | URA AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv. De 1994 A 1996

    Tem alguma dúvida? Podemos ajudar!
    Confira as informações abaixo:
    Todos os nossos produtos são novos, originais e possuem garantia.
    Todos os produtos anunciados estão disponíveis em estoque e são enviados com extrema rapidez.
    O frete pode ser simulado antes de efetuar a compra, basta clicar em ver custos de envio.
    A NF é emitida automaticamente com os mesmos dados cadastrados em sua conta. PARA CNPJ FORA DO ESTADO DE SP O RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DA ST É OBRIGATÓRIO POR PARTE DO CLIENTE ANTES DO ENVIO. Cobrança de ICMS conforme Protocolo ICMS 41 de 4 de Abril de 2008. Caso você tenha dúvidas sobre o percentual a ser aplicado consulte a Cláusula Segunda §1° do referido Protocolo.
    Verifique o endereço de entrega cadastrado e atualize caso necessário.
    Confirme se a peça é correta para o seu modelo de veículo.
    Para peças automotivas, recomendamos a instalação por um profissional especializado.
    Caso possua outras dúvidas, entre em contato.

    PESQUISA DESCRICAO

    A Wega é uma empresa especializada na fabricação de diversos produtos automotivos, incluindo filtros de ar, que tem como sua principal função filtrar as impurezas presentes no ar antes que ele seja admitido no sistema de combustão do motor. O filtro de ar ajuda a prolongar a vida útil do motor, reduzir o desgaste e manter um desempenho consistente com mais economia.

    O filtro de ar Wega é um componente essencial para manter a saúde e o desempenho do motor do seu veículo.

    FILTRO DE AR: FAP4034
    MARCA: WEGA

    APLICAÇÃO:
    Volkswagen Apollo GLS | US AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1990 A 1992
    Volkswagen Apollo VIP | US AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1990 A 1992
    Volkswagen Apollo GL | US AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1990 A 1992
    Volkswagen Gol GL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1994
    Volkswagen Gol CL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1994
    Volkswagen Gol FURGÃO 1.6 | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 76 cv. De 1991 A 1991
    Volkswagen Gol 1000i PLUS | - CHT | 1.0 L 8V OHV L4 | 50 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Gol PLUS | UZC CHT | 1.0 L 8V OHV L4 | 50 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Gol SPECIAL | UZC CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 50 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Gol 1000i | - CHT | 1.0 L 8V OHV L4 | 50 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus GL | UTB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv. De 1993 A 1993
    Volkswagen Logus GLS | UTB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv. De 1993 A 1993
    Volkswagen Logus CL | UTB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv. De 1993 A 1993
    Volkswagen Logus CL | USB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Logus GLS | USB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Logus GL | USB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 95 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Logus GLI | USC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus GLSI | URD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus GLI | UTC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus GLSI | USC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus WOLFSBURG EDITION | UR AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus CLI | UTC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus GLSI | UTC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus CLI | USC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 97 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus WOLFSBURG EDITION | URD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Logus GLSI | UR AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer CLI | USB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Pointer CLI | UTB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Pointer GLI | USB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Pointer CLI | URD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 123 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Pointer GTI | URD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 123 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Pointer GLI | UTB AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1993 A 1994
    Volkswagen Pointer GTI | UUA AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer GLI | UTC / S.UE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer CLI | UUA AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer GLI | ULB AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer GLI | USC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer CLI | USC AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer CLI | ULB AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer CLI | UTC / S.UE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Pointer GTI | ULB AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Quantum GLS | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum CL | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum GLS | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 112 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum CD | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum CL | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 112 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum CG | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 112 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum CD | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 112 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum CG | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1991 A 1993
    Volkswagen Quantum GLSI | UQB AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1992 A 1993
    Volkswagen Quantum GLSI | UQC AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 120 cv. De 1993 A 1996
    Volkswagen Quantum GLSI | URA AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1994 A 1996
    Volkswagen Quantum EXCLUSIVE | UQF AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 117 cv. De 1996 A 1998
    Volkswagen Quantum MI | UDE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 1996 A 1998
    Volkswagen Quantum MI | UQF AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 117 cv. De 1996 A 1998
    Volkswagen Quantum EVIDENCE | UQF AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 117 cv. De 1996 A 1998
    Volkswagen Quantum MI | UEE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 1997 A 1998
    Volkswagen Quantum MI | URD AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 124 cv. De 1997 A 1998
    Volkswagen Quantum MI | UDJ AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1998 A 2001
    Volkswagen Quantum MI | UEG AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 1999 A 2001
    Volkswagen Santana 2.0 8V | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1990 A 1993
    Volkswagen Santana CD | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1990 A 1993
    Volkswagen Santana CG | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1990 A 1993
    Volkswagen Santana GLS | UQ AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1990 A 1993
    Volkswagen Santana EVIDENCE | UQF AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 117 cv. De 1996 A 1998
    Volkswagen Santana EXCLUSIVE | UQF AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 117 cv. De 1996 A 1998
    Volkswagen Santana MI | UQF AP 2000 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 117 cv. De 1996 A 1998
    Volkswagen Santana MI | UDE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 100 cv. De 1997 A 1997
    Volkswagen Santana MI | UEE AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 1997 A 1998
    Volkswagen Saveiro S | UH 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 76 cv. De 1982 A 1986
    Volkswagen Saveiro LS | UH 1600 AR | 1.6 L 8V SOHC BOXER 4 AR | 76 cv. De 1982 A 1986
    Volkswagen Saveiro GL | UN AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv. De 1986 A 1989
    Volkswagen Saveiro CL | UN AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv. De 1986 A 1989
    Volkswagen Saveiro GL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 78 cv. De 1989 A 1993
    Volkswagen Saveiro CL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 78 cv. De 1989 A 1993
    Volkswagen Saveiro LS | UC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv. De 1993 A 1996
    Volkswagen Saveiro CL | UC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv. De 1993 A 1996
    Volkswagen Saveiro GL | UC AP 1600 | 1.6 L 8V SOHC L4 | 72 cv. De 1993 A 1996
    Volkswagen Saveiro SUMMER | - AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 88 cv. De 1995 A 1997
    Volkswagen Saveiro GL MI | UDH AP 1800 | 1.8 L 8V SOHC L4 | 98 cv. De 1996 A 1997
    Volkswagen Voyage CL | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
    Volkswagen Voyage C | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993
    Volkswagen Voyage GL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
    Volkswagen Voyage C | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
    Volkswagen Voyage CL | UZ CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 73 cv. De 1989 A 1993
    Volkswagen Voyage GL | UY CHT | 1.6 L 8V SOHC L4 | 75 cv. De 1989 A 1993

    Ford Escort GHIA | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1991
    Ford Escort XR3 CONVERSÍVEL | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1991
    Ford Escort XR3 | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1991
    Ford Escort GUARUJÁ | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 89 cv. De 1989 A 1991
    Ford Escort HOBBY | UZB CHT | 1.0 L 8V SOHC L4 | 52 cv. De 1993 A 1996
    Ford Royale GHIA | UQB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv. De 1992 A 1993
    Ford Royale GL | UQ AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1992 A 1993
    Ford Royale GHIA | UQ AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 116 cv. De 1992 A 1993
    Ford Royale GL | UQB AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 121 cv. De 1992 A 1993
    Ford Royale GL | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1992 A 1994
    Ford Royale GHIA | UR AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1992 A 1994
    Ford Royale GL | UR AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 125 cv. De 1992 A 1994
    Ford Royale GHIA | UQC AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 113 cv. De 1993 A 1996
    Ford Royale GL | UQC AP | 2.0 L 8V SOHC L4 | 113 cv. De 1993 A 1996
    Ford Royale GL | UDB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 1996
    Ford Verona GLX | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 87 cv. De 1990 A 1993
    Ford Verona GLX | UTB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 cv. De 1990 A 1993
    Ford Verona LX | UTB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 93 cv. De 1990 A 1993
    Ford Verona LX | USB AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 87 cv. De 1990 A 1993
    Ford Verona LX | UE AP | 1.8 L 8V SOHC L4 | 99 cv. De 1993 A 1994
